YKR系列圓振動篩是一種高效、多層數振動篩,其運動軌跡為圓。YKR系列圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多。該圓振動篩具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。
技術參數:
型號 | 篩面 | 給料 | 處理量 | 振動 | 雙振 | 電動機 | 重量 | 各支點 | 各支點 | ||||
粒度 | t/h | 頻率 | 幅 | kg | 工作動 | zui大動 | |||||||
mm | Hz | mm | 負荷 | 負荷 | |||||||||
面積 | 傾角 | 篩孔 | 結構 | 型號 | 功率 | N | N | ||||||
m2 | ° | 尺寸 | kW | ||||||||||
mm | |||||||||||||
YKR1022 | 2.25 | 15 | 13 | 編織 | <300 | 27~247.5 | 13.67 | 10 | Y132S-4 | 5.5 | 2060 | 764 | 3820 |
YKR1230 | 3.6 | ~ | ~ | 師網 | 43~396 | ~ | Y132M-4 | 7.5 | 2580 | 911 | 4555 | ||
YKR1237 | 4.5 | 35 | 100 | 、 | 54~495 | 15 | Y132M-4 | 7.5 | 2897 | 870 | 4350 | ||
YKR1437 | 5.25 | 條縫 | 63~577.5 | Y160M-4 | 11 | 3087 | 885 | 4425 | |||||
YKR1445 | 6.3 | 師網 | 75~693 | Y160M-4 | 11 | 3874 | 1544 | 7720 | |||||
YKR1637 | 6 | 、 | 72~660 | Y160M-4 | 11 | 3771 | 1960 | 9800 | |||||
YKR1645 | 7.2 | 沖孔 | 86~792 | Y160L-4 | 15 | 4901 | 2426 | 12130 | |||||
YKR1837 | 6.75 | 篩網 | 81~742.5 | Y160L-4 | 15 | 4490 | 2185 | 10925 | |||||
YKR1845 | 8.1 | 、 | 97~891 | Y160L-4 | 15 | 4886 | 2401 | 12005 | |||||
YKR1852 | 9.45 | 橡膠 | 113~1039.5 | Y180M-4 | 18.5 | 5021 | 2200 | 11000 | |||||
YKR2045 | 9 | 篩網 | 108~990 | Y180M-4 | 18.5 | 6025 | 2380 | 11900 | |||||
YKR2052 | 10.5 | 、 | 126~1155 | Y180M-4 | 18.5 | 6835 | 2450 | 12250 | |||||
YKR2060 | 12 | 聚胺 | 144~1320 | Y180L-4 | 22 | 7297 | 2381 | 11905 | |||||
YKR2445 | 10.8 | 脂師 | 129~1188 | Y180L-4 | 22 | 6923 | 2352 | 11760 | |||||
YKR2452 | 12.6 | 網 | 151~1386 | Y180L-4 | 22 | 7248 | 2839 | 14195 | |||||
YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y200L-4 | 30 | 9460 | 3087 | 15435 | ||||||
YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y200L-4 | 30 | 8673 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y200L-4 | 30 | 9225 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3060 | 18 | 216~1980 | Y200L-4 | 30 | 10005 | 3430 | 17150 | ||||||
YKR3652 | 18.9 | 227~2079 | Y225S-4 | 37 | 12545 | 4530 | 22650 | ||||||
YKR3660 | 21.6 | 259~2376 | Y225M-4 | 45 | 13732 | 5000 | 25000 |
特點及用途:
YKR系列圓振動篩具有技術參數合理、結構強度高、剛度高、運轉平穩可靠、處理量大、噪音小、維修方便等特點。可供選煤、選礦、建材、電力等部門做物料分級用。